|
公稱壓力PN(MPa) |
實驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
適用范圍
殼體材料 |
適用介質 |
適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
硝酸類 | ≤200 | |
醋酸類 | ≤200 | |
水、蒸汽、油品 | ≤550 |
以上信息由江蘇誠一閥門有限公司提供,如有任何疑問,請與我們聯系,我們將竭誠為您服務!