|
青島聚創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司銷售部門企業(yè)會員第12年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
型號 | WGZ-1 | WGZ-200 | WGZ-800 |
測定原理 | 90°散射光 | ||
最小示值(NTU) | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
測量范圍(NTU) | 0~200 | 0~20、0~200 | 0~200、0~800 |
示值誤差 | ±6%(±2.5%F.S) | ||
重復(fù)性 | ≤0.5% | ||
零點漂移 | ±0.5%F.S | ||
特點 | 通用型 | 精度高,穩(wěn)定性好,可用于低濁度分析 | 測量范圍寬廣,可用于高濁度分析 |
價格電議,來電優(yōu)惠
聯(lián)系人:孟娟
電話:0532-83841844 Tel:13255325089
青島聚創(chuàng)環(huán)保公司為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!詳情咨詢:400-0532-363!