亚洲日韩欧美综合-亚洲日韩欧美一区二区在线-亚洲日韩欧美视频-亚洲日韩精品欧美一区二区-国产欧美日韩综合

中國全球500強企業數量首超日本 部分化工企業上榜

   2011-07-08 廣州日報7090
核心提示:2011年《財富》世界500強排行榜(全榜單)中,沃爾瑪再次成為《財富》世界500強排行榜的榜首,而中國石油化工集團公司則在所有中國公司中排名最前,居第五名。

中華化工網訊: 在昨日晚間發布的2011年《財富》世界500強排行榜(全榜單)中,沃爾瑪再次成為《財富》世界500強排行榜的榜首,而中國石油化工集團公司則在所有中國公司中排名最前,居第五名。同時在今年的榜單中,中國公司也格外搶眼,去年上榜的所有中國公司今年仍然悉數上榜,無一下榜。中國大陸(不包括臺灣)共有61家公司進入《財富》世界500強排行榜,比上一年增加了15家公司,這是中國上榜公司數量連續第8年上升。如果計入臺灣地區的上榜企業,中國的上榜公司數量將達到69家,已經超過日本,僅次于美國(133家)。 與中國上榜公司數量不斷增加相對照的是,美國上榜公司數量2002年達到創紀錄的197家,在隨后的9年,每年都在減少。

但中國大陸仍然只有兩家民營企業上榜,即華為公司(第351位)和江蘇沙鋼集團(第366位)。另外,新上榜的15家公司中,有13家公司都是首次上榜,聯想集團(第449位)和中國遠洋運輸(集團)總公司(第398位)都曾經上榜,今年是再度上榜。

附表_2011年《財富》世界500強排行榜上中國公司名單

2011 2010 公司名稱 (中英文) 營業收入 利潤
排名 排名   (百萬美元) (百萬美元)
5 7 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 273,421.90 7,628.70
6 10 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.40 14,366.90
7 8 國家電網公司(STATE GRID) 226,294 4,556.10
60 112 鴻海科技集團(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.50 2,450.40
77 87 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.30 24,398.20
87 77 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.30 9,733.10
95 137 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.30 1,106.30
105 133 中國鐵建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.10 627.3
108 116 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.40 19,920.30
113 118 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.50 3,505.40
127 141 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.60 14,015.40
132 143 中國銀行(BANK OF CHINA) 59,212.40 15,425.50
139 242 來寶集團(NOBLE GROUP) 56,696.10 605.6
145 182 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.20 2,479.70
147 187 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.10 1,364.60
149 156 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.70 1,025.30
151 223 上海汽車工業(集團)總公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.20 1,914
162 252 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.30 7,238.70
168 203 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.20 797.5
197 258 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.40 2,125.50
210 224 中國交通建設股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.20 1,394.10
211 276 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.40 2,230.40
220 254 中國中信集團公司(CITIC GROUP) 38,984.50 4,926.80
221 204 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.30 443.5
226 275 中國南方工業集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.40 224.7
228 332 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) 37,555.10 523.1
246 327 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.10 590.5
249 348 中國北方工業(集團)總公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.40 533.6
258 281 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.50 -206.9
275 313 國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.20 28.6
278 314 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.60 167.7
288 371 中國人民保險公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.40 573.5
292 356 神華集團(SHENHUA GROUP) 32,446.10 4,256.40
296 315 中國冶金科工集團公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.30 296.9
310 330 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.40 704.2
319 382 怡和集團(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
325 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) 29,181.40 238.2
327 383 平安保險(PING AN INSURANCE) 28,927.20 2,557.30
330 436 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1
339 431 仁寶電腦工業股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1
340 428 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.40 227.8
342 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 28,093.60 1,306.90
345 395 國華潤總公司(CHINA RESOURCES) 27,820.40 1,620.50
349 434 臺灣中油股份有限公司(CPC) 27,570.30 507.6
351 397 華為(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.70 3,509.10
353 352 中國中鋼集團公司(SINOSTEEL) 27,265.60 -216.7
361 302 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.90 2,579.30
365 312 中糧集團有限公司(COFCO) 26,468.80 800.3
366 415 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.80 396.5
370 368 中國聯合網絡通信集團有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4
374 412 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) 25,915.40 -447.3
397 440 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.30 5,767.60
398 中國遠洋運輸集團(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.70 1,161.30
404 477 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) 24,016.40 114
407 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.30 133.9
409 452 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.30 1,299.70
429 中國鐵路物資總公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.70 107.3
430 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.10 143.3
434 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) 22,486.90 546.1
445 河南煤業化工集團有限責任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.70 325.6
449 聯想集團(LENOVO GROUP) 21,594.40 273.2
457 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.20 136.8
462 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.90 762.4
466 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.10
474 中國化工集團公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9
483 浙江物產集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.40 91.7
484 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.80 313.2
486 487 宏碁(ACER) 19,978.70 480.1
499 緯創集團(WISTRON) 19,538.10 382.1
(表格來源:新華網)
 
舉報收藏 0評論 0
 
更多>同類新聞資訊
推薦圖文
推薦新聞資訊
點擊排行
 
主站蜘蛛池模板: 婷婷六月激情 | 亚洲视频二 | 亚洲美女视频一区二区三区 | 中文字幕一区久久久久 | 欧美日本在线播放 | 久久99亚洲综合精品首页 | 国产一区二区三区成人久久片 | 欧美gogo高清bbw | 一区二区免费视频 | 亚洲国产成人久久综合一区 | 女人的天堂网站 | 亚洲高清成人 | 永久免费在线视频 | 五月婷婷色丁香 | 丁五月| 日韩久久综合 | 国产一区二区精品久久 | 亚洲福利一区二区精品秒拍 | 日本国产在线 | 午夜日韩视频 | 一色屋色费精品视频在线看 | 国产手机免费视频 | 色视频在线观看视频 | 四虎www成人影院免费观看 | 国产成人精品电影 | 亚洲欧美不卡视频 | 免费观看精品视频999 | 欧美天天视频 | 亚洲综合天堂网 | 久久久久免费视频 | 最新自拍偷拍视频 | 国产精品成人一区二区三区 | 日本一区二区三区在线 视频 | 中文字幕日本一区久久 | 欧美日韩在线视频免费完整 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 性生活视频网站 | 国内精品日本久久久久影院 | 亚洲午夜电影 | 亚洲字幕 | 在线欧美色 |