亚洲日韩欧美综合-亚洲日韩欧美一区二区在线-亚洲日韩欧美视频-亚洲日韩精品欧美一区二区-国产欧美日韩综合

會(huì)員登錄|免費(fèi)注冊(cè)|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機(jī)瀏覽|聯(lián)系方式|購(gòu)物車
企業(yè)會(huì)員第1年

北京澳普力特科技發(fā)展有限公司  

UPS電源 蓄電池 穩(wěn)壓器

搜索
新聞中心
  • 暫無(wú)新聞
產(chǎn)品分類
  • 暫無(wú)分類
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:蘇晨
  • 電話:010-57197822
  • 郵件:suchenups@163.com
  • QQ:1637826248
站內(nèi)搜索
 
榮譽(yù)資質(zhì)
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無(wú)鏈接
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 德國(guó)陽(yáng)光A512/40電池 陽(yáng)光蓄電池銷售 歡迎來(lái)電咨詢
德國(guó)陽(yáng)光A512/40電池 陽(yáng)光蓄電池銷售 歡迎來(lái)電咨詢
單價(jià) 面議對(duì)比
詢價(jià) 暫無(wú)
發(fā)貨 北京付款后3天內(nèi)
庫(kù)存 9100只起訂1只
品牌 德國(guó)陽(yáng)光
型號(hào) A512/40
過(guò)期 長(zhǎng)期有效
更新 2015-03-04 09:11
 
詳細(xì)信息
德國(guó)陽(yáng)光A512/40電池 陽(yáng)光蓄電池銷售 歡迎來(lái)電咨詢
 (詳細(xì)報(bào)價(jià)請(qǐng)來(lái)電咨詢   蘇晨:   電話 010-57197822     手機(jī) 13683329528    QQ163782
工程設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) 
型號(hào) 3' 5' 10' 15' 20' 30' 45' 60' 
A406/165A 1913 1778 1455 1230 1036 814 637 522 
A412/12SR 366 323 247 203 170 135 101 82 
A412/20G5 657 555 424 331 277 216 166 136 
A412/32G6 990 861 639 537 450 358 269 219 
A412/50A 1584 1406 1079 956 849 669 520 419 
A412/65G6 2009 1762 1323 1100 916 723 541 437 
A412/90A 2398 2177 1670 1368 1172 945 727 598 
A412/100A 2604 2347 1749 1414 1216 987 752 620 
A412/120A 3501 2938 2090 1699 1441 1195 1008 840 
A412/180A 4742 4298 3477 2976 2503 1945 1455 1185 
型號(hào) 10' 30' 1h 3h 5h 8h 10h 20h 
A406/165A 273.0 152.0 94.0 44.0 28.7 19.1 16.5 8.6 
A412/12SR 21.0 10.3 6.77 2.92 1.97 1.36 1.20 0.62 
A412/20G5 38.0 18.8 12.15 5.0 3.31 2.22 2.0 1.0 
A412/32G6 61.1 31.9 19.8 8.9 5.8 3.9 3.2 1.7 
A412/50A 93.9 49.3 30.8 13.6 8.92 5.95 5.0 2.6 
A412/65G6 110.9 56.6 41.4 17.3 11.5 7.68 6.5 3.2 
A412/90A 164.1 86.9 52.7 24.3 16.3 11.0 9.0 4.7 
A412/100A 170.8 89.2 53.2 25.1 17.0 11.4 10.0 5.2 
A412/120A 200.1 108.7 70.0 29.3 19.6 13.2 12.0 5.9 
A412/180A 287.0 156.0 95.0 46.0 30.0 20.2 18.0 8.8 
型號(hào) 3' 5' 10' 15' 20' 30' 45' 60' 
A406/165A 1781 1629 1356 1146 981 797 623 512 
A412/12SR 331 296 233 193 164 131 99 74 
A412/20G5 596 518 398 315 267 213 164 135 
A412/32G6 881 776 613 509 431 350 263 215 
A412/50A 1480 1293 1032 923 819 653 511 413 
A412/65G6 1830 1620 1268 1054 886 714 534 432 
A412/90A 2185 1984 1564 1299 1128 927 716 590 
A412/100A 2364 2139 1636 1348 1176 972 742 613 
A412/120A 3084 2593 1940 1610 1387 1176 997 829 
A412/180A 4307 3950 3316 2821 2399 1876 1414 1157 
型號(hào) 10' 30' 1h 3h 5h 8h 10h 20h 
A406/165A 211.0 132.0 88.0 43.1 28.2 18.8 16.5 8.6 
A412/12SR 17.8 9.7 6.21 2.75 1.88 1.32 1.20 0.62 
A412/20G5 27.4 17.6 11.72 4.89 3.25 2.2 2.0 1.0 
A412/32G6 51.0 29.7 18.6 8.6 5.7 3.9 3.2 1.7 
A412/50A 80.9 46.4 29.4 13.3 8.78 5.89 5.0 2.6 
A412/65G6 95.4 52.4 39.1 16.7 11.26 7.59 6.5 3.2 
A412/90A 141.8 79.2 49.7 23.5 15.5 10.8 9.0 4.7 
A412/100A 150.4 81.1 50.3 24.1 15.9 11.3 10.0 5.2 
A412/120A 155.1 102.4 66.7 28.7 19.4 13.2 12.0 5.9 
A412/180A 235.0 144.0 90.0 44.7 29.7 19.9 18.0 8.8 
6248    期待您的來(lái)電。。。)
©2025 北京澳普力特科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:化工網(wǎng)   訪問(wèn)量:20741  
 
主站蜘蛛池模板: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |