廠家(產(chǎn)地):贏創(chuàng)德固賽 | 牌號:zk6br | 拉伸強(qiáng)度:45 |
密度:1.16 | 缺口沖擊強(qiáng)度:80 | 熔體流動速率:1.6 |
維卡軟化點(diǎn):95 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動速率 | ISO 11331.6cm3/10min | |||
密度 | ISO 11831.16kg/cm3 | |||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 80 | KJ/m2 |
公稱斷裂應(yīng)變 | ISO 52754% | |||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 45 | MPa |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 1800 | MPa |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 5 | % |
負(fù)荷撓曲溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 93 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM E-8311110-5k-1 | |||
維卡軟化溫度 | ISO 30695℃ | |||
負(fù)荷撓曲溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 88 | ℃ |
燃燒率 | DIN 4102B2 | |||
折射率 | ISO 4891.49 | |||
傳遞因數(shù) | DIN 503691% |
德國贏創(chuàng)德固賽PMMA ZK6BR
聚甲基丙烯酸甲酯 (Polymethylmethacrylate,簡稱PMMA,英文Acrylic),又稱做壓克力或有機(jī)玻璃,在香港多稱做阿加力膠,具有高透明度,低價(jià)格,易于機(jī)械加工等優(yōu)點(diǎn),是平常經(jīng)常使用的玻璃替代材料。